Use
Bright spaces seeking higher visible-light transmission.
Bright, non-reflective for bright spaces seeking higher visible-light transmission.

Values shown are limited to the supplied product information.
| Visible light transmission (VLT) | 65% |
|---|---|
| Visible light reflection (VLR) | 10% |
| Ultraviolet rejection (UVR) | 99% |
| Solar energy reflectance (SER) | 11% |
| Solar energy transmittance (SET) | 62% |
| Solar energy absorption (SEA) | 27% |
| Total solar energy rejected (TSER) | 60% |
| Infrared rejection (IRR) | 92% |
| Shading coefficient | 0.63 |
| Outlook | Non-Reflective |
| Thickness | 2 mil |
Bright spaces seeking higher visible-light transmission.
Bright, non-reflective.