外观
Bright, non-reflective。实际安装效果取决于玻璃与光线。

只列出已提供的产品数值。
| 可见光透过率 (VLT) | 65% |
|---|---|
| 可见光反射率 (VLR) | 10% |
| 紫外线阻隔率 (UVR) | 99% |
| 太阳能反射率 (SER) | 11% |
| 太阳能透过率 (SET) | 62% |
| 太阳能吸收率 (SEA) | 27% |
| 总太阳能阻隔率 (TSER) | 60% |
| 红外线阻隔率 (IRR) | 92% |
| 遮阳系数 | 0.63 |
| 外观 | Non-Reflective |
| 厚度 | 2 mil |
Bright, non-reflective。实际安装效果取决于玻璃与光线。
确认玻璃适用性、安装范围与当前供应情况。