外观
Medium grey, non-reflective。实际安装效果取决于玻璃与光线。

只列出已提供的产品数值。
| 可见光透过率 (VLT) | 36% |
|---|---|
| 外部可见光反射率 (VLR) | 9% |
| 紫外线阻隔率 (UVR) | 99% |
| 太阳能反射率 (SER) | 12% |
| 太阳能透过率 (SET) | 35% |
| 太阳能吸收率 (SEA) | 62% |
| 总太阳能阻隔率 (TSER) | 62% |
| 红外线阻隔率 (IRR) | 97% |
| 遮阳系数 | 0.52 |
| 外观 | Non-Reflective |
| 厚度 | 2 mil |
Medium grey, non-reflective。实际安装效果取决于玻璃与光线。
确认玻璃适用性、安装范围与当前供应情况。